“Om te komen tot de gezondste generatie investeren we in preventie en welzijn. We zorgen dat preventie weer gaat lonen. We focussen op de gezondheid van kinderen en op het stimuleren van bewegen in het dagelijks leven en sport voor mensen met en zonder beperking. We maken ongezonde keuzes onaantrekkelijker en een deel van de opbrengst van deze maatregelen zetten we in om de gezondheid juist te verbeteren. Kinderen in het primair en voortgezet onderwijs krijgen gratis schoolfruit. We scherpen de wet die kindermarketing reguleert aan. We zorgen dat gezonde keuzes via een wijkgerichte aanpak ook kwetsbare groepen bereiken. We bouwen aan zorgzame wijken en buurten door te investeren in de sociale cohesie. We investeren in renovatie en verduurzaming van sportaccommodaties, bijvoorbeeld door het budget voor de BOSA te verhogen en zorgen voor meer buitenspeelplekken. We investeren in het Actieprogramma Kansrijke Start voor gezinnen in een kwetsbare situatie, zodat gezinnen die het moeilijk hebben betere zorg en ondersteuning krijgen. Tevens gaan we door met initiatieven rondom de rookvrije generatie en wordt de minimale leeftijd voor de aanschaf van nicotine houdende producten 21 jaar. Daarnaast wordt het in voorraad houden van illegale vapes strafbaar en wordt er meer ingezet op handhaving.”
| Datum | Soort | Onderwerp | Indiener | D66 | VVD | CDA | Uitkomst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-06-2026 | Motie | Motie van het lid Van Meetelen over afzien van preventiebeleid dat de vrije keuzes van Nederlanders probeert te beperken | R.F. van Meetelen (PVV) | T | T | T | Verworpen |
| 25-06-2026 | Motie | Motie van het lid Vliegenthart over inzicht in de gezondheidsimpact van preventiemaatregelen rondom het terugdringen van roken, alcoholgebruik en overgewicht | L. Vliegenthart (PRO) | V | V | V | Aangenomen |
| 05-03-2026 | Motie | Motie van het lid Van Meetelen over leefstijlpreventie strikt beperken tot voorlichting en informatievoorziening | R.F. van Meetelen (PVV) | T | T | T | Verworpen |
Position papers, brieven, schriftelijke vragen en verzoeken die dit doel raken maar waarover de Kamer niet heeft gestemd.
| Datum | Soort | Onderwerp | Indiener |
|---|---|---|---|
| 02-07-2026 | Initiatiefnota | Initiatiefnota van het lid Claassen over slimmer testen en eerder ingrijpen: de invoering van kosteneffectieve preventieve biomarkerdiagnostiek voor volwassen verzekerden | R.A.B. Claassen (Groep Markuszower) |
| 30-06-2026 | Brief regering | Vaccinatiegraadrapport verslagjaar 2026 en voortgang aanpak ‘Vol vertrouwen in vaccinaties’ | S.T.M. Hermans |
| 30-06-2026 | Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden | Verzoek tot het houden van een schriftelijk overleg over de op 30 juni jl ontvangen brief van de regering “Vaccinatiegraadrapport verslagjaar 2026 en voortgang aanpak ‘Vol vertrouwen in vaccinaties’ | M. Vervuurt (D66) |
Externe data uit CBS Statline die dit doel raakt.
Bevindingen uit rapporten van onafhankelijke instanties die dit doel raken. Het dashboard geeft ze onverkort weer — het oordeel is van de instantie zelf, niet van TRNKL. Waar de bewindspersoon weersproken of toegezegd heeft, staat dat erbij.