"Gemeenten die hun woningbouwdoelen overtreffen worden hiervoor beloond. Gemeenten die achterblijven krijgen ondersteuning vanuit het ministerie om de productie te verhogen."
| Datum | Soort | Onderwerp | Indiener | D66 | VVD | CDA | Uitkomst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-07-2026 | Motie | Motie van de leden Zalinyan en Mohandis over bij het onderzoek naar het gemeentefonds woningbouwopgaven en de groei van het aantal inwoners meenemen | A. Zalinyan (PRO) | – | – | – | Aangehouden |
| 25-06-2026 | Motie | Motie van het lid Van Asten c.s. over gemeenten gericht ondersteunen bij het versneld woningbouwgeschikt maken van hun omgevingsplannen | R.J. van Asten (D66) | V | V | V | Aangenomen |
| 26-03-2026 | Motie | Motie van het lid Mooiman over gemeenten oproepen terughoudend te zijn met het verhogen van bouwleges | J. Mooiman (PVV) | T | V | T | Aangenomen |
| 16-03-2026 | Motie | Motie van het lid Clemminck over geen rijksbijdragen voor woningbouwprojecten in gemeenten die verdergaande betaalbaarheidseisen hanteren dan de landelijke norm | D.R.F. Clemminck (JA21) | T | V | T | Verworpen |
| 16-03-2026 | Motie | Motie van het lid Beckerman over gemeenten die meer sociale huurwoningen realiseren dan het landelijke minimum niet sanctioneren of financieel benadelen | S.M. Beckerman (SP) | T | T | T | Verworpen |
Voor dit doel zijn nog geen duidingen opgesteld. Een duiding plaatst een Kamerzaak ten opzichte van het akkoord-doel — aanscherping, afzwakking, bevestiging of blokkade.
Deze begrotingsregelingen raken het beleidsterrein van dit doel, maar de cijfers betreffen 2025 — vóór dit coalitieakkoord. De begroting 2025 werd opgesteld onder het vorige kabinet; lees dit blok als nulmeting: de financiële uitgangssituatie die het kabinet-Jetten aantrof, niet de begroting van dit akkoord zelf. De eigen keuzes van dit kabinet worden pas zichtbaar in de begrotingen vanaf 2026. Een verschil tussen begroot en besteed betekent bovendien niet automatisch falen — niet-besteed geld kan zijn doorgeschoven naar latere jaren of teruggevloeid door achterblijvende aanvragen.
Externe data uit CBS StatLine die dit doel raakt.