"De wet- en regelgeving alsmede het fiscale klimaat op de huurmarkt worden zodanig vormgegeven dat het investeringsklimaat verbetert en het aanbod van huurwoningen weer kan toenemen. Voorafgaand aan de evaluatie van de Wet betaalbare huur wordt bezien op welke punten de wet kan worden geoptimaliseerd om het aanbod van huurwoningen op peil te houden."
| Datum | Soort | Onderwerp | Indiener | D66 | VVD | CDA | Uitkomst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-06-2026 | Motie | Motie van het lid Flach over de nieuwbouwopslag met acht jaar verlengen | A.J. Flach (SGP) | – | – | – | Aangehouden (al tijdens debat) |
| 10-06-2026 | Motie | Motie van het lid Mooiman over de Wet betaalbare huur dit jaar nog evalueren | J. Mooiman (PVV) | – | – | – | Aangehouden |
| 28-05-2026 | Motie | Motie van het lid Nobel c.s. over tijdelijke huurcontracten als tijdelijke oplossing toestaan | J.N.J. Nobel (VVD) | – | – | – | Aangehouden |
| 09-04-2026 | Motie | Motie van het lid Mooiman c.s. over in geplande evaluatiemomenten zo veel als mogelijk rekening houden met de positie van huurders | J. Mooiman (PVV) | V | V | V | Aangenomen |
| 26-03-2026 | Motie | Motie van het lid De Hoop c.s. over een evaluatie van de Wet betaalbare huur voordat aanpassingen worden voorgesteld | H.E. de Hoop (GroenLinks-PvdA) | T | T | T | Verworpen |
| 26-03-2026 | Motie | Motie van het lid Beckerman over een plan om de stijging van de huren te beteugelen | S.M. Beckerman (SP) | T | T | T | Verworpen |
Position papers, brieven, schriftelijke vragen en verzoeken die dit doel raken maar waarover de Kamer niet heeft gestemd.
Redactionele duiding bij Kamerzaken die dit doel raken — wat de uitkomst zegt over de uitvoering van het akkoord-doel.
Deze begrotingsregelingen raken het beleidsterrein van dit doel, maar de cijfers betreffen 2025 — vóór dit coalitieakkoord. De begroting 2025 werd opgesteld onder het vorige kabinet; lees dit blok als nulmeting: de financiële uitgangssituatie die het kabinet-Jetten aantrof, niet de begroting van dit akkoord zelf. De eigen keuzes van dit kabinet worden pas zichtbaar in de begrotingen vanaf 2026. Een verschil tussen begroot en besteed betekent bovendien niet automatisch falen — niet-besteed geld kan zijn doorgeschoven naar latere jaren of teruggevloeid door achterblijvende aanvragen.
Externe data uit CBS StatLine die dit doel raakt.