"Het Besluit bouwwerken leefomgeving wordt vereenvoudigd om onnodige en kostbare bouweisen te schrappen."
Position papers, brieven, schriftelijke vragen en verzoeken die dit doel raken maar waarover de Kamer niet heeft gestemd.
| Datum | Soort | Onderwerp | Indiener |
|---|---|---|---|
| 21-05-2026 | Position paper | Position paper NEPROM t.b.v. rondetafelgesprek Bouwregelgeving d.d. 28 mei 2026 | — |
| 21-05-2026 | Position paper | Position paper IPO t.b.v. rondetafelgesprek Bouwregelgeving d.d. 28 mei 2026 | — |
| 21-05-2026 | Position paper | Position paper M. Elsinga t.b.v. rondetafelgesprek Bouwregelgeving d.d. 28 mei 2026 | — |
| 21-05-2026 | Position paper | Position paper UvW t.b.v. rondetafelgesprek Bouwregelgeving d.d. 28 mei 2026 | — |
| 21-05-2026 | Position paper | Position paper VNG t.b.v. rondetafelgesprek Bouwregelgeving d.d. 28 mei 2026 | — |
| 21-05-2026 | Position paper | Position paper Bouwend Nederland t.b.v. rondetafelgesprek Bouwregelgeving d.d. 28 mei 2026 | — |
| 21-05-2026 | Position paper | Position paper Cirkelstad t.b.v. rondetafelgesprek Bouwregelgeving d.d. 28 mei 2026 | — |
| 20-05-2026 | Position paper | Position paper TBI WOONlab t.b.v. rondetafelgesprek Bouwregelgeving d.d. 28 mei 2026 | — |
| 20-05-2026 | Position paper | Position paper TNO t.b.v. rondetafelgesprek Bouwregelgeving d.d. 28 mei 2026 | — |
| 08-04-2026 | Brief commissie | Aan minister VRO - Verzoek om nadere uitwerking van de beleidsagenda bouwregelgeving | A.C.W. de Vos |
Voor dit doel zijn nog geen duidingen opgesteld. Een duiding plaatst een Kamerzaak ten opzichte van het akkoord-doel — aanscherping, afzwakking, bevestiging of blokkade.
Deze begrotingsregelingen raken het beleidsterrein van dit doel, maar de cijfers betreffen 2025 — vóór dit coalitieakkoord. De begroting 2025 werd opgesteld onder het vorige kabinet; lees dit blok als nulmeting: de financiële uitgangssituatie die het kabinet-Jetten aantrof, niet de begroting van dit akkoord zelf. De eigen keuzes van dit kabinet worden pas zichtbaar in de begrotingen vanaf 2026. Een verschil tussen begroot en besteed betekent bovendien niet automatisch falen — niet-besteed geld kan zijn doorgeschoven naar latere jaren of teruggevloeid door achterblijvende aanvragen.
Externe data uit CBS StatLine die dit doel raakt.