“Oekraïense vluchtelingen in Nederland vallen tot 2027 onder de tijdelijke beschermingsrichtlijn. We creëren per 2027 een tijdelijke verblijfsstatus voor hen conform ingezet beleid. Zij krijgen daarmee zekerheid en gaan zelf bijdragen.”
| Datum | Soort | Onderwerp | Indiener | D66 | VVD | CDA | Uitkomst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-07-2026 | Motie | Motie van het lid Piri c.s. over geen Oekraïners terugsturen | K.P. Piri (PRO) | V | T | T | Verworpen |
| 02-06-2026 | Motie | Motie van het lid Vondeling over de Richtlijn Tijdelijke Bescherming Oekraïne niet verlengen en ervoor zorgen dat Oekraïners Nederland snel verlaten | M. Vondeling (PVV) | T | T | T | Verworpen |
| 24-03-2026 | Motie | Motie van de leden Dassen en Stoffer over onderzoeken of en hoe de overheid financieel kan bijdragen aan mbo-initiatieven die Oekraïense vluchtelingen middels microcredentials op korte termijn opleiden | L.A.J.M. Dassen (Volt) | V | V | V | Aangenomen |
Position papers, brieven, schriftelijke vragen en verzoeken die dit doel raken maar waarover de Kamer niet heeft gestemd.
| Datum | Soort | Onderwerp | Indiener |
|---|---|---|---|
| 02-07-2026 | Brief regering | Appreciatie motie van het lid Piri c.s. over geen Oekraïners terugsturen (Kamerstuk 36045-303) | G. van den Brink |
| 26-06-2026 | Brief regering | Verzamelbrief opvang Oekraïne | G. van den Brink |
| 19-05-2026 | Brief regering | Diverse onderwerpen op het gebied van Oekraïense Ontheemden | G. van den Brink |
Externe data uit Eurostat die dit doel raakt.
Bevindingen uit rapporten van onafhankelijke instanties die dit doel raken. Het dashboard geeft ze onverkort weer — het oordeel is van de instantie zelf, niet van TRNKL. Waar de bewindspersoon weersproken of toegezegd heeft, staat dat erbij.