“We breiden het aantal verscherpt-toezichtlocaties (vtl) en vrijheidsbeperkende procesbeschikbaarheidslocaties (pbl) flink uit. De ernstigste overlastgevers worden waar mogelijk in vreemdelingenbewaring genomen en uitgezet.”
Position papers, brieven, schriftelijke vragen en verzoeken die dit doel raken maar waarover de Kamer niet heeft gestemd.
| Datum | Soort | Onderwerp | Indiener |
|---|---|---|---|
| 02-07-2026 | Brief regering | WODC Incidentenmonitor 2025 | G. van den Brink |
| 01-06-2026 | Brief regering | Appreciatie amendementen inzake Wijziging van de Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring en enige andere wetten met het oog op het handhaven van de mogelijkheden om maatregelen te nemen ten aanzien van overlastgevende vreemdelingen, het verruimen van de mogelijkheden tot ongewenstverklaring en het verhogen van het strafmaximum van artikel 197 van het Wetboek van Strafrecht (novelle Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring)(Kamerstuk 35501) | G. van den Brink |
| 08-05-2026 | Nota van wijziging | Tweede nota van wijziging | G. van den Brink |
| 31-03-2026 | Brief regering | WODC-rapport 'Schatting van het aantal onrechtmatig verblijvende vreemdelingen medio 2018-2019 tot medio 2022- 2023’ | G. van den Brink |
| 16-03-2026 | Schriftelijke vragen | Het opheffen van vreemdelingenbewaring van een criminele vreemdelingen wegens vermeend ‘inhumane’ opeenvolgende IBS-periodes. | S. Ceulemans (JA21) |
Externe data uit CBS Statline die dit doel raakt.
Bevindingen uit rapporten van onafhankelijke instanties die dit doel raken. Het dashboard geeft ze onverkort weer — het oordeel is van de instantie zelf, niet van TRNKL. Waar de bewindspersoon weersproken of toegezegd heeft, staat dat erbij.